Xifres
MIR i IIR
| MIR | IIR | |
|---|---|---|
| Geriatria | 9 | 1 |
| Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia | 1 | - |
| Medicina Familiar i Comunitària | 26 | 3 |
Alumnes que han fet pràctiques al CSAPG al 2021
| Postgrau reglat, màsters | 3 |
| Grau reglat | 165 |
| Cicle Formatiu de Grau Superior | 27 |
| Cicle Formatiu de Grau Mig | 71 |
| Cicle Formatiu bàsic | 2 |
| Estades voluntàries | 1 |
| TOTAL | 269 |
|---|
PER DISCIPLINES:
| Grau | |
|---|---|
| Medicina | 5 |
| Psicologia | 3 |
| Treball Social | 3 |
| Infermeria | 120 |
| Farmàcia | 4 |
| Nutrició | 1 |
| Logopèdia | 2 |
| Fisioteràpia | 27 |
| Cicle Formatiu Grau Mig i Superior | |
| Auxiliar d’Infermeria | 63 |
| Altres | 7 |