Consultes Externes


Àmbit Garraf

Consultes Externes per servei (2021)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 3.467 4.887 8.354
Dermatologia 5.821 3.699 9.520
Digestologia 2.050 5.106 7.156
Endocrinologia 1.477 5.801 7.278
Hematologia 391 3.712 4.103
Medicina Interna 1.769 4.455 6.224
Nefrologia HTA + Diàlisi 1.207 2.658 3.865
Pneumologia 1.596 3.600 5.196
Neurologia 1.434 4.355 5.789
Oncologia 559 9.125 9.684
Oncohematologia 60 995 1.055
Pediatria 827 1.773 2.600
Reumatologia 2.204 5.892 8.096
Cures Pal·liatives 582 1.514 2.096
Rehabilitació 4.517 5.610 10.127
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 4.024 14 4.038
Cirurgia General 3.242 4.889 8.131
Cirurgia Maxil·lofacial 1.130 1.127 2.257
Cirurgia Vascular 543 607 1.150
Cirurgia Pediàtrica 288 567 855
Clínica Dolor 264 634 898
Ginecologia 959 2.693 3.652
Obstetrícia 565 750 1.315
Oftalmologia 4.409 8.954 13.363
Otorrinolaringologia 2.644 4.490 7.134
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 7.481 17.977 25.458
Urologia 1.731 7.466 9.197
Unitat de Patologia Mamària 438 901 1.339
TOTALS 55.679 114.251 169.930


 

Àmbit Alt Penedès

Consultes Externes per servei (2020)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 667 3.345 4.012
Dermatologia 962 4.061 5.023
Dietètica i Nutrició 76 358 434
Gastroenterologia 1.162 4.720 5.882
Endocrinologia 925 5.621 6.546
Hematologia 197 4.943 5.140
Medicina Interna 606 3.606 4.212
Nefrologia 209 727 936
Pneumologia 894 5.074 5.968
Neurologia 1.054 3.573 4.627
Oncologia 212 4.190 4.402
Pediatria 12 36 48
Reumatologia 1.509 4.759 6.268
Rehabilitació 516 5.147 5.663
UME 709 476 1.185
Altres 310 4.099 4.409
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 3.162 4.452 7.614
Cirurgia General 1.740 4.041 5.781
Cirurgia Maxil·lofacial 369 429 798
Cirurgia Pediàtrica 203 435 638
Cirurgia Vascular 51 19 70
Clínica del Dolor 248 780 1.028
Ginecologia i Obstetrícia 1.149 3.753 4.902
Oftalmologia 2.257 9.041 11.298
Otorrinolaringologia 2.004 5.461 7.465
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 4.325 11.850 16.175
Urologia 1.160 5.654 6.814
Unitat de Patologia Mamària 241 1.391 1.632
Altres 0 1.215 1.215
TOTALS 26.929 103.256 130.185
Anar a l'inici