Hospitalització


Àmbit Garraf

Hospitalització per serveis (2021)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTALS
Cardiologia 894 4.058 4,5 23 917
Cirurgia general 1.302 7.286 5,6 354 1.656
Cirurgia vascular 0 0 0 223 223
Ginecologia i obstetrícia 747 1.995 2,7 309 1.056
Maxil·lofacial 13 13 0 256 269
Medicina Interna 2.504 15.702 6,3 1 2.505
Neurologia 475 2.800 5,9 0 475
Oftalmologia 10 0 0 1.235 1.245
Otorrinolaringologia 46 56 1,2 77 123
Patologia mamària 56 99 1,8 78 134
Pediatria 508 1.135 2,2 179 687
Pneumologia 165 1.306 7,9 0 165
Traumatologia 990 6.083 6,1 717 1.707
UCI 428 3.183 7,4 0 428
Urologia 481 1.582 3,3 60 541
TOTALS 8.619 45.298 5,3 3.512 12.131


 

Àmbit Alt Penedès

Hospitalització per serveis (2021)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTALS
Cirurgia general 835 3.976 4,8 800 1.635
Dermatologia 1 1 0,0 338 339
Ginecologia i obstetrícia 483 1.627 3,4 219 702
Medicina Interna 2.034 12.993 6,4 - 2.034
Neurologia 208 1.256 6,0 - 208
Oftalmologia 1 1 0 651 652
Pediatria Neonatologia 9 14 1,6 - 9
Traumatologia 765 3.523 4,6 603 1.368
Maxil·lofacial 6 8 1,3 100 106
Otorrinolaringologia 49 117 2,4 150 199
Patologia mamària 14 26 1,9 73 87
Urgències 1.663 881 0,5 - 1.663
Urologia 454 1.674 3,7 226 680
Altres 3 3 1 240 243
TOTALS 6.525 26.100 4,0 3.400 9.925
Anar a l'inici