Consultes Externes


Àmbit Garraf

Consultes Externes per servei (2020)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 2.521 4.039 6.560
Dermatologia 3.249 2.901 6.150
Digestologia 1.515 4.870 6.385
Endocrinologia 1.240 4.877 6.117
Hematologia 365 3.660 4.025
Medicina Interna 1.370 3.812 5.182
Nefrologia HTA + Diàlisi 767 2.104 2.871
Pneumologia 1.086 3.379 4.465
Neurologia 1.217 3.650 4.867
Oncologia 428 6.461 6.889
Oncohematologia 71 1.127 1.198
Pediatria 559 1.796 2.355
Reumatologia 1.786 4.385 6.171
Cures Pal·liatives 486 937 1.423
Rehabilitació 3.279 4.241 7.520
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 2.998 75 3.073
Cirurgia General 2.566 5.023 7.589
Cirurgia Maxil·lofacial 545 432 977
Cirurgia Vascular 620 424 1.044
Cirurgia Pediàtrica 262 453 715
Clínica dolor 282 455 737
Ginecologia 709 1.978 2.687
Obstetrícia 312 419 731
Oftalmologia 3.096 7.151 10.247
Otorrinolaringologia 2.484 4.273 6.757
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 5.838 14.220 20.058
Urologia 1.669 6.087 7.756
Unitat de Patologia Mamària 360 752 1.112
TOTALS 41.680 93.981 135.661


 

Àmbit Alt Penedès

Consultes Externes per servei (2020)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 673 3.457 4.130
Dermatologia 1.439 4.621 6.060
Dietètica i Nutrició 59 595 654
Gastroenterologia 974 3.937 4.911
Endocrinologia 719 5.584 6.303
Hematologia 194 2.407 2.601
Medicina Interna 365 3.116 3.481
Nefrologia 110 628 738
Pneumologia 857 4.952 5.809
Neurologia 779 2.717 3.496
Oncologia 157 3.455 3.612
Pediatria 11 187 198
Reumatologia 1.485 4.623 6.108
Rehabilitació 426 4.580 5.006
UME 348 244 592
Altres 333 3.065 3.398
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 2.192 3.043 5.235
Cirurgia General 1.718 3.952 5.670
Cirurgia Maxil·lofacial 266 286 552
Cirurgia Pediàtrica 191 363 554
Clínica del Dolor 230 754 984
Ginecologia i Obstetrícia 1.116 3.720 4.836
Oftalmologia 1.946 8.234 10.180
Otorrinolaringologia 1.810 4.448 6.258
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 3.564 10.941 14.505
Urologia 1.006 5.745 6.751
Unitat de Patologia Mamària 167 1.024 1.191
Altres 0 1.172 1.172
TOTALS 23.135 91.850 114.985
Anar a l'inici